端子台検索

品 名 (半角英数) タイプ
ピッチ(mm) 以上 以下 定格電圧(V) 以上 以下
定格電流(A) 以上 以下 規格
検索結果並べ順

タイプコード A:基板用端子台 B:貫通型端子台 C:中継用端子台 D:タブ端子台

NO タイプ 品名

定格電圧

(V)

定格電流

(A)

ピッチ

(mm)

ビス

(M)

局数 材質 UL CUL TUV PDF
507 D MKH-250ABC 250 20 11 0 1 to 22 PHENOLIC PDF
508 A TBU911AR 250 15 11 4 4 - 44 PBT PDF
509 A TBU911AL 250 15 11 4 4 - 44 PBT PDF
510 A TBU911AM 250 15 11 4 5 - 45 PBT PDF
511 A TBU911AU 250 15 11 4 5 - 45 PBT PDF
512 A TBU911B 250 15 11 4 3 - 45 PBT PDF
513 A TWP965L4A 600 35 11 4 2 to 24 PBT PDF
514 A TWP965L4B 600 35 11 4 2 to 24 PBT PDF
515 B MH-03 250 10 9.5 3 1 to 22 PHENOLIC PDF
516 C MH-02 250 10 9.5 3 1 to 22 PHENOLIC PDF
517 C MH-01 250 10 9.5 3 1 to 22 PHENOLIC PDF
518 C M10-01 250 10 10 3 1 to 22 PHENOLIC PDF
519 C M10-03 250 10 10 3 1 to 22 PHENOLIC PDF
520 C M10-09 250 10 10 3 1 to 22 PHENOLIC PDF
521 C M10-02 250 10 10 3 1 to 22 PHENOLIC PDF
522 C M11-01 250 10 11 3 1 to 22 PHENOLIC PDF
523 C M11-02 250 10 11 3 1 to 22 PHENOLIC PDF
524 C M11-09 250 10 11 3 1 to 22 PHENOLIC PDF
525 C M11-09 250 10 11 3.5 1 to 22 PHENOLIC PDF
526 C M11-10 250 10 11 3.5 1 to 22 PHENOLIC PDF

先頭  戻る  次へ  最終 

レコード 301 から 320 件 / 全 331